Betriebstage | ab Steyr Lokalbahn | ||
So, 27. Nov. | 13.30 17.30 | ||
Sa, 03. Dez. | 11.30 13.30 15.30 17.40 | ||
So, 04. Dez. | 09.30 11.30 13.30 15.30 17.40 | ||
Di, 06. Dez. | 13.30 Nikolaus im Zug 17.00 | ||
Do, 08. Dez. | 09.30 11.30 13.30 15.30 17.40 | ||
Sa, 10. Dez. | 11.30 13.30 15.30 17.55 | ||
So, 11. Dez. | 09.30 11.30 13.30 15.30 17.40 | ||
So, 18. Dez. |
09.30 11.30 13.30 15.30 17.40 |
||
Sa, 24. Dez. |
13.00 Mitfahrt nur mit Freikarten der Stadt Steyr |
||
Sa, 31. Dez. | 11.00 15.00 18.30 | ||
Do, 05. Jän. | 15.30 |
Hinweise
Rote Abfahrtszeit: Dieser Zug ist für Gruppen Über 10 Personen bereits ausgebucht!
Fahrzeit Steyr – Grünburg oder umgekehrt: Eine Stunde
Die Züge halten bei Bedarf in allen Haltestellen, wo auch die örtlichen Abfahrtszeiten veröffentlicht sind. Die Fahrkarten erhalten Sie in Steyr Lokalbahn und
Grünburg am Schalter, sonst beim Schaffner im Zug.
Bitte machen Sie sich bei Annährung eines Zuges bemerkbar,
wenn Sie an einer Haltestelle einsteigen wollen.
Von Steyr Lokalbahn nach |
Von Grünburg nach |
||
Unterhimmel-Christkindl | 06 | Waldneukirchen | 06 |
Schloss Rosenegg | 12 | Sommerhubermühle | 15 |
Pergern | 18 | Aschach an der Steyr | 23 |
Neuzeug | 26 | Letten | 29 |
Letten | 31 | Neuzeug | 34 |
Aschach an der Steyr | 37 | Pergern | 42 |
Sommerhubermühle | 45 | Schloss Rosenegg | 48 |
Waldneukirchen | 54 | Unterhimmel-Christkindl | 54 |
Grünburg | 60 | Steyr Lokalbahn | 60 |
Betriebstage | ab Grünburg | ||
So, 27. Nov. | 10.40 16.00 | ||
Sa, 03. Dez. | 09.40 11.40 13.40 15.40 18.00 | ||
So, 04. Dez. | 09.40 11.40 13.40 15.40 18.00 | ||
Di, 06. Dez. | 11.30 15.30 Nikolaus im Zug | ||
Do, 08. Dez. | 09.40 11.40 13.40 15.40 18.00 | ||
Sa, 10. Dez. | 09.40 11.40 13.40 15.40 18.15 | ||
So, 11. Dez. | 09.40 11.40 13.40 15.40 18.00 | ||
So, 18. Dez. |
10.40 16.00 |
||
Fr, 24. Dez. | 10.00 15.30 nur mit Freikarten der Stadt Steyr | ||
Fr, 31. Dez. | 09.00 13.00 17.00 | ||
Do, 05. Jän. | 20.45 |
einfache Fahrt | Hin- u. Rückfahrt | |
Normaler Fahrpreis | ||
Erwachsene | € 16,00 | € 22,00 |
Kinder 6–15 Jahre | € 8,00 | € 11,00 |
Familien (Eltern oder Großeltern) mit OÖ-Familienkarte | ||
Erwachsene | € 16,00 | € 22,00 |
Kinder bis 15 Jahre | frei | frei |
Familien ohne Familienkarte (nur für die Hin- u. Rückfahrt) | ||
2 Erwachsene + Kinder bis 15 Jahre | € 44,00 | |
Ermäßigung mit Gästekarte und für Behinderte (mit Ausweis) | ||
Erwachsene |
€ 13,00 | € 17,00 |
Kinder |
€ 6,50* | € 8,50* |
* ab dem 2. Kind frei | ||
Gruppenermäßigung (ab 21 Pers.) | ||
Grundpreis für 20 Pers. |
€ 320,00 | € 440,00 |
jede weitere Person |
€ 8,00 | € 11,00 |
Fahrräder, Kinderwagen und Rollstühle werden kostenlos
nach Maßgabe des vorhandenen Laderaumes befördert.
Reservierungen können aus organisatorischen Gründen
nur für Gruppen ab 10 Personen durchgeführt werden.
Alle Züge werden mit Dampflokomotiven geführt.
Bei betriebsbedingten Ausfällen von Zügen
besteht kein Anspruch auf Ersatzbeförderung.
Österreichische Gesellschaft für Eisenbahngeschichte | 4020 Linz |
Lokpark Ampflwang / 4843 Bahnhofstraße 29 / Tel. +43 (0)664 5087664 / Mail: office@oegeg.at
ÖFFNUNGSZEITEN: Museum Lokpark-Ampflwang
01.05.-02.10.2022 SA-SO von 10:00 bis 16:30 Uhr
13.07.-11.09.2022 MI-SO von 10:00 bis 16:30 Uhr
Gruppen auf ANFRAGE!