"ANNA"
Tenderlokomotive der Kohlenbahn Breitenschützing - Kohlgrube, Baujahr 1908
Älteste Lokomotive im Lokpark. Von 1908 bis 1963 ununterbrochen im Dienst.
Hersteller; Fabriksnummer | Krauss & Co, Linz; 5867 |
Achsformel | C n2t |
Spurweite | 1106 mm |
Eigentümer | Technisches Museum Wien |
Erhaltungszustand | AUSSTELLUNGSSTÜCK |
770.86
Personenzuglok der bayerischen Gattung Pt 2/3, Baujahr 1915
Sparsame Tenderlok für den leichten Personenzugeinsatz mit markanter Achsfolge.
Hersteller; Fabriksnummer | Krauss & Co, München; 6736 |
Achsformel | 1Bt-h2 |
Dienstmasse | 39,5 t |
Höchstgeschwindigkeit | 65 km/h |
Stundenleistung | 420 PSi |
Eigentümer | Technisches Museum Wien |
Erhaltungszustand | AUSSTELLUNGSSTÜCK |
ÖBB 77.28
Personenzuglokomotive der k.k.St.B.-Baureihe 629, Baujahr 1920
Hersteller; Fabriksnummer | Krauss, Linz; 1183 |
Achsformel | 2' C 1' h2t |
Dienstmasse | 83,8 t |
Höchstgeschwindigkeit | 90 km/h |
Stundenleistung | 1800 PSi |
Erhaltungszustand | BETRIEBSFÄHIG |
ÖBB 78.618
Schnellzugtenderlokomotive der BBÖ-Baureihe 729, Baujahr 1938
Hersteller; Fabriksnummer | WLF Floridsdorf |
Achsformel | 2’ C2’ h2t |
Dienstmasse | 113 t |
Höchstgeschwindigkeit | 105 km/h |
Stundenleistung | 1800 PSi |
Erhaltungszustand | BETRIEBSFÄHIG |
ÖBB 392.2530
Verschublokomotive der BBÖ-Baureihe 478, Baujahr 1927
Von 1966 an als "WTK 4" auf der Ampflwanger Bahn beheimatet
Hersteller; Fabriksnummer | Siegl, Wiener Neustadt; 5781 |
Achsformel | D h2t |
Dienstmasse | 64 t |
Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h |
Stundenleistung | 840 PSi |
Erhaltungszustand | BETRIEBSFÄHIG |
DR 01 533 (ausgeliefert als 01 116)
Schnellzug-Einheitslokomotive der Deutschen Reichsbahn, Baujahr 1934, rekonstruiert und modernisiert 1964. Schnellste Dampflok Österreichs.
Hersteller | Krupp, Essen |
Achsformel | 2’C1-h2 |
Dienstmasse | 183,8 t |
Höchstgeschwindigkeit | 130 km/h |
Stundenleistung | 2450 PSi |
Erhaltungszustand | IN AUFARBEITUNG |
50 3519 (gebaut als 50 342)
Güterzuglokomotive der DR-Baureihe 50, Baujahr 1940, modernisiert 1958.
Hersteller | Henschel |
Achsformel | 1'E h2 |
Dienstmasse | 88,2 t |
Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h |
Stundenleistung | 1760 PSi |
Erhaltungszustand | AUSSTELLUNGSSTÜCK |
42.2750 (= BDŽ 16.19)
Schwere Güterzuglokomotive der Type KDL 3, Baujahr 1948: Gebaut in Floridsdorf, verkauft und eingesetzt in Bulgarien, von der ÖGEG wieder nach Österreich geholt.
Hersteller | Wiener Lokomotivfabrik Floridsdorf |
Achsformel | 1' E h2 |
Dienstmasse | 96,6 t |
Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h |
Stundenleistung | 1800 PSi |
Erhaltungszustand | AUSSTELLUNGSSTÜCK |